|
|
10kHz的超快采样速度 | |||
| 设计采用了高亮度的彩色光源、高效率的光学镜组和高灵敏度的电子器件,能够实现行业领先的采样速度,从而帮助客户提高测量效率和加快产线的节拍。 | ||||
| ±20nm的超高线性精度 | ||||
| 独立设计的高空间分辨率的白光干涉光学探头,能够带来极为出色的线性特性。基于干涉原理的测厚探头,无原理层面引入的非线性因素,只需要考虑光谱分析过程中的非线性误差。 | ||||
| 1nm的超高重复精度 | ||||
| -纳米级测量精度 | -薄膜、薄层玻璃测厚 | 采用高灵敏度、高信噪比的元器件,同时在探头中实现内部信号数字化,大大减小了噪声干扰。同时基于干涉的测厚方式能够大大提高传感器对外部扰动的抑制能力。 | ||
| -宽范围工作距离 | -一体式探头结构 | |||
Copyright © 2023-2043 常州辰耀智能科技有限公司